| 指標 | 何を見ているか | 総当たりが作る「買い」の条件 |
|---|---|---|
| ① 抜けた方向へ乗る(順張り) | ||
| 移動平均 | 終値をn本ぶん平均した線です。 | 終値が線を上抜けたら買い(下抜けたら売り) |
| EMA | 直近の足を重く見て平均した線です。移動平均より早く動きます。 | 終値が線を上抜けたら買い |
| VWAP | 出来高で重みを付けた平均価格です。1日の区切りごとに計算し直します。 | 終値がVWAPを上抜けたら買い |
| パラボリック | 価格を追いかけ、上下が入れ替わる点です。加速の刻みで追う速さが変わります。 | 終値が点を上抜けたら買い |
| スーパートレンド | 値動きの幅(ATR)から作った、価格を追う線です。 | 終値が線を上抜けたら買い |
| HLバンド | 直近n本の高値と安値で作る帯です。当該の足は含めません。 | 終値が帯の上を上抜けたら買い(下を下抜けたら売り) |
| 一目均衡表 | 先行スパンで作る「雲」です。 | 終値が雲の上端を上抜けたら買い(下端を下抜けたら売り) |
| MACD | 2本の平均線の差と、その平均(シグナル線)です。 | MACDがシグナル線を上抜けたら買い |
| ② 行きすぎたら戻りを取る(逆張り・しきい値と比べます) | ||
| RSI | 値上がり幅と値下がり幅の比です。0〜100で、低いほど下げが続いた状態です。 | RSIがしきい値以下で買い(以上で売り) |
| RCI | 時間の順位と価格の順位が、どれだけ揃っているかです。−100〜+100です。 | RCIがしきい値以下で買い(以上で売り) |
| ストキャス | 直近n本の高値と安値の幅の中で、終値がどこにいるかです。0〜100です。 | ストキャスがしきい値以下で買い(以上で売り) |
| かい離率 | 移動平均から何%離れているかです。 | かい離率がしきい値以下で買い(以上で売り) |
| ボリンジャー | 移動平均の上下に、ばらつき(σ)のぶんだけ幅を取った帯です。 | 終値が下バンドを下抜けたら買い(上バンドを上抜けたら売り) |
| ③ 向きを決めない(強さを見るフィルタ) | ||
| ADX | トレンドの強さです。0〜100で、上か下かの向きは持ちません。 | ADXがしきい値以上(買いも売りも同じ条件) |
お作りになったロジックは、原則としてこのパソコンの外に出ません。
なお、保存先はこのブラウザの中ですので、このパソコンをお使いになれる方には見えるという性質はあります。バックアップやお引っ越しには「保存したロジック」の書き出し/読み込みをお使いください。ブラウザの履歴やサイトデータを消すと保存内容も消えますので、大切なロジックは書き出しておくことをおすすめします。
オフラインで使えるのか、というご質問について。計算は最初からこのパソコンの中だけで動いており、サーバーは「コードの確認」のためだけに置いています。オフラインで完結する形での提供については、ご要望として承っております。
日本語でルールを書く・成績を講評してもらう場合だけ設定します。未設定でも検証(数字の計算)は動きます。